Подписка в отделениях «Почты России»
Подписаться на издания Издательского Дома «Московский комсомолец» можно в любом отделении «Почты России» в Москве и Московской области:
Основная подписка на 1-е полугодие 2025 года
Вид | Подписные цены | |||||||||
Индекс | Наименование издания | изд. | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | ||
ПМ277 | Московский Комсомолец | газ. | ||||||||
на дом | 440,50 | 881,00 | 1321,50 | 1762,00 | 2202,50 | 2643,00 | ||||
до востребования | 416,54 | 833,08 | 1249,62 | 1666,16 | 2082,70 | 2499,24 | ||||
до квартиры | 588,06 | 1176,12 | 1764,18 | 2352,24 | 2940,30 | 3528,36 | ||||
для ветеранов ВОВ | 392,92 | 785,84 | 1178,76 | 1571,68 | 1964,60 | 2357,52 | ||||
ПН301 | Московский Комсомолец год | газ. | 12 мес. | |||||||
на дом | 5285,34 | |||||||||
до востребования | 4981,85 | |||||||||
до квартиры | 7154,94 | |||||||||
для ветеранов ВОВ | 4682,65 | |||||||||
ПН278 | Московский Комсомолец + ТВ программа | газ. | ||||||||
на дом | 151,51 | 303,02 | 454,53 | 606,04 | 757,55 | 909,06 | ||||
до востребования | 140,80 | 281,60 | 422,40 | 563,20 | 704,00 | 844,80 | ||||
до квартиры | 204,77 | 409,54 | 614,31 | 819,08 | 1023,85 | 1228,62 | ||||
для ветеранов ВОВ | 130,47 | 260,94 | 391,41 | 521,88 | 652,35 | 782,82 | ||||
ПМ302 | Московский Комсомолец + ТВ программа – год | газ. | 12 мес. | |||||||
на дом | 1840,93 | |||||||||
до востребования | 1708,53 | |||||||||
до квартиры | 2499,67 | |||||||||
для ветеранов ВОВ | 1581,07 | |||||||||
ПН303 | Российская охотничья газета | газ. | ||||||||
на дом | 80,08 | 160,16 | 240,24 | 320,32 | 400,40 | 480,48 | ||||
до востребования | 77,86 | 155,72 | 233,58 | 311,44 | 389,30 | 467,16 | ||||
до квартиры | 91,86 | 183,72 | 275,58 | 367,44 | 459,30 | 551,16 | ||||
для ветеранов ВОВ | 75,75 | 151,50 | 227,25 | 303,00 | 378,75 | 454,50 | ||||
ПН304 | Охота и рыбалка – XXI век | жур. | ||||||||
на дом | 220,18 | 440,36 | 660,54 | 880,72 | 1100,90 | |||||
до востребования | 212,72 | 425,44 | 638,16 | 850,88 | 1063,60 | |||||
до квартиры | 254,77 | 509,54 | 764,31 | 1019,08 | 1273,85 | |||||
для ветеранов ВОВ | 205,45 | 410,90 | 616,35 | 821,80 | 1027,25 |
Подписка на 2-е полугодие 2024 года
Вид | Подписные цены | |||||||
Индекс | Наименование издания | изд. | ||||||
ПМ277 | Московский Комсомолец | газ. | ||||||
на дом | ||||||||
до востребования | ||||||||
до квартиры | ||||||||
для ветеранов ВОВ | ||||||||
ПН303 | Российская охотничья газета | газ. | ||||||
на дом | ||||||||
до востребования | ||||||||
до квартиры | ||||||||
для ветеранов ВОВ | ||||||||
ПН304 | Охота и рыбалка - XXI век | жур. | ||||||
на дом | ||||||||
до востребования |
|
|||||||
до квартиры | ||||||||
для ветеранов ВОВ |