ЧМ-2014: Турнирная таблица
bra
col
2 : 1
fra
ger
0 : 1
1/2 финала
1 : 7
Финал
1
0
Игра за 3-е место
0 : 3
1/2 финала
0:0 (4:2)
0 : 1
bel
arg
0 : 0 (3:4)
crc
ned
И - игры В - выигрыши Н - ничьи П - поражения
Г - голы (забито-пропущено) О - очки М - место
Группа A
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Г | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | 1 | ||
2 | Хорватия | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | 3 | ||
3 | Мексика | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 2 | ||
4 | Камерун | 1:4 | 0:4 | 0:1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 | 4 |
Группа B
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Г | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 1:5 | 0:2 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | 3 | ||
2 | Нидерланды | 5:1 | 2:0 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | 1 | ||
3 | Чили | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | 2 | ||
4 | Австралия | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 | 4 |
Группа C
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Г | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колумбия | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 3 | 1 | ||
2 | Греция | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | 2 | ||
3 | Кот-д'Ивуар | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | 3 | ||
4 | Япония | 1:4 | 0:0 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | 4 |
Группа D
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Г | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | 2 | ||
2 | Коста-Рика | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | 1 | ||
3 | Англия | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | 4 | ||
4 | Италия | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 3 |
Группа E
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Г | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 2:1 | 2:5 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | 2 | ||
2 | Эквадор | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | 3 | ||
3 | Франция | 5:2 | 0:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 | 1 | ||
4 | Гондурас | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | 4 |
Группа F
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Г | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 9 | 1 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | 3 | ||
3 | Иран | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | 4 | ||
4 | Нигерия | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-3 | 4 | 2 |
Группа G
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Г | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | 1 | ||
2 | Португалия | 0:4 | 2:1 | 2:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 4 | 3 | ||
3 | Гана | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 | 4 | ||
4 | США | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 2 |
Группа H
1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Г | О | М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | 1 | ||
2 | Алжир | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | 2 | ||
3 | Россия | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | 3 | ||
4 | Южная Корея | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | 4 |