МК АвтоВзгляд Охотники.ру WomanHit.ru

Звонарева поднялась на 4-е место рейтинге WTA

Финалистка Открытого чемпионата США-2010 россиянка Вера Звонарева поднялась на 4-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лидером мирового рейтинга остается американка Серена Уильямс, не выступавшая на US Open из-за последствий пореза стопы.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель, версия от 13 сентября
1 (1). Серена Уильямс (США) - 6995 очков,
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 5910,
3 (4). Винус Уильямс (США) - 5796,
4 (8). Вера Звонарева (Россия) - 5550,
5 (3). Ким Клейстерс (Бельгия) - 5325,
6 (5). Елена Янкович (Сербия) - 5205,
7 (6). Саманта Стосур (Австралия) - 4950,
8 (7). Франческа Скьявоне (Италия) - 4670,
9 (10). Агнешка Радванска (Польша) - 3995,
10 (12). Елена Дементьева (Россия) - 3945,
13 (13). Светлана Кузнецова (Россия) - 3516,
15 (17). Мария Шарапова (Россия) - 3450,
19 (16). Надежда Петрова (Россия) - 3070,
20 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2780,
24 (25). Мария Кириленко (Россия) - 2275,
29 (30). Алиса Клейбанова (Россия) - 1935,
47 (52). Екатерина Макарова (Россия) - 1176,
59 (50). Динара Сафина (Россия) - 1061,
62 (66). Вера Душевина (Россия) - 1010,
68 (67). Анна Чакветадзе (Россия) - 907,
70 (75). Регина Куликова (Россия) - 895,
71 (64). Елена Веснина (Россия) - 885.

Получайте вечернюю рассылку лучшего в «МК» - подпишитесь на наш Telegram

Самое интересное

Фотогалерея

Что еще почитать

Видео

В регионах